Tabela. WIG-PL, wskaźniki aktywności.
| I 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Wskaźnik obrotowości aktywów | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,43 | |
| |
Wskaźnik obrotowości aktywów trwałych | 1,58 | 1,56 | 1,71 | 1,72 | 1,60 | 1,48 | |
| |
Wskaźnik rotacji zapasów | dni | 51 | 53 | 47 | 53 | 45 | 43 |
| |
Wskaźnik ściągalności należności | dni | 50 | 50 | 52 | 55 | 57 | 54 |
| |
Wskaźnik spłaty zobowiązań | dni | 96 | 99 | 112 | 99 | 107 | 99 |
| |
Cykl konwersji gotówki | dni | 5 | 4 | -13 | 8 | -6 | -2 |
Pozytywne tendencje
Negatywne tendencje