Tabela. PKNORLEN (PKN), wskaźniki płynności.
| II 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Wskaźnik bieżącej płynności | 1,11 | 1,37 | 0,81 | 1,56 | 1,19 | 1,47 | |
| |
Wskaźnik płynności szybki | 0,52 | 0,62 | 0,39 | 0,72 | 0,70 | 0,75 | |
| |
Wskaźnik płynności bardzo szybki | 0,13 | 0,22 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,16 | |
| |
Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami | 0,38 | 0,38 | 0,31 | 0,56 | 0,44 | 0,57 | |
| |
Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,04 | 0,11 | -0,09 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | |
| |
Kapitał pracujący w dniach obrotu | dni | 10 | 28 | -19 | 40 | 20 | 35 |
Pozytywne tendencje
Negatywne tendencje
Tabela. PKNORLEN (PKN), porównanie wskaźników ze średnimi w sektorze.
| PKNORLEN (PKN) (II 2010) |
SEKTOR PALIWOWY (I 2010) |
|||
|---|---|---|---|---|
| |
Wskaźnik bieżącej płynności | 1,11 | 1,20 | |
| |
Wskaźnik płynności szybki | 0,52 | 0,66 | |
| |
Wskaźnik płynności bardzo szybki | 0,13 | 0,19 | |
| |
Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami | 0,38 | 0,45 | |
| |
Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,04 | 0,06 | |
| |
Kapitał pracujący w dniach obrotu | dni | 10 | 19 |
Negatywne różnice