Tabela. SEKTOR MAT. BUDOWLANYCH, wskaźniki rentowności.
| I 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Rentowność sprzedaży | % | 9,92 | 10,44 | 11,63 | 13,27 | 14,00 | 13,79 |
| |
Rentowność działalności operacyjnej | % | 10,24 | 10,87 | 13,59 | 12,80 | 14,18 | 13,72 |
| |
Rentowność brutto | % | 6,54 | 2,92 | 4,41 | 10,18 | 12,95 | 12,84 |
| |
Rentowność netto | % | 5,66 | 2,29 | 3,20 | 9,11 | 11,87 | 11,54 |
| |
Rentowność kapitału własnego (ROE) | % | 7,61 | 3,13 | 5,00 | 13,60 | 14,78 | 15,92 |
| |
Rentowność aktywów (ROA) | % | 3,56 | 1,50 | 1,88 | 6,42 | 7,63 | 8,90 |
| |
Rentowność operacyjna aktywów | % | 6,44 | 7,12 | 7,99 | 9,02 | 9,12 | 10,58 |
Negatywne tendencje
Tabela. SEKTOR MAT. BUDOWLANYCH, porównanie wskaźników ze średnimi w indeksie WIG.
| SEKTOR MAT. BUDOWLANYCH (I 2010) |
WIG (I 2010) |
|||
|---|---|---|---|---|
| |
Rentowność kapitału własnego (ROE) | % | 7,61 | 10,81 |
| |
Rentowność aktywów (ROA) | % | 3,56 | 2,97 |
| |
Rentowność operacyjna aktywów | % | 6,44 | 3,17 |
Pozytywne różnice
Negatywne różnice