Tabela. SEKTOR HANDEL, wskaźniki rentowności.
| I 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Rentowność sprzedaży | % | 2,39 | 2,22 | 2,60 | 2,87 | 2,25 | 2,19 |
| |
Rentowność działalności operacyjnej | % | 2,09 | 1,98 | 1,99 | 3,00 | 2,30 | 1,96 |
| |
Rentowność brutto | % | 1,71 | 1,64 | 1,65 | 2,90 | 2,26 | 1,87 |
| |
Rentowność netto | % | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 2,37 | 1,81 | 1,42 |
| |
Rentowność kapitału własnego (ROE) | % | 9,11 | 8,80 | 8,65 | 17,83 | 13,69 | 13,24 |
| |
Rentowność aktywów (ROA) | % | 3,15 | 2,99 | 2,84 | 5,92 | 5,12 | 4,36 |
| |
Rentowność operacyjna aktywów | % | 5,23 | 4,83 | 4,53 | 7,50 | 6,53 | 6,01 |
Negatywne tendencje
Tabela. SEKTOR HANDEL, porównanie wskaźników ze średnimi w indeksie WIG.
| SEKTOR HANDEL (I 2010) |
WIG (I 2010) |
|||
|---|---|---|---|---|
| |
Rentowność kapitału własnego (ROE) | % | 9,11 | 10,81 |
| |
Rentowność aktywów (ROA) | % | 3,15 | 2,97 |
| |
Rentowność operacyjna aktywów | % | 5,23 | 3,17 |
Pozytywne różnice
Negatywne różnice