10 stron chronionych hasłem zostało przez Ciebie odwiedzonych. Istotne informacje znajdujące się na dalszych stronach zostały ukryte za 
Zostań abonentem, by mieć do nich pełny dostęp i by usunąć wszystkie reklamy.
Tabela. SEKTOR FINANSE INNE. Bilans - struktura pasywów (w %).
| I 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Kapitał własny, przypadający na: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |
Akcjonariuszy jednostki dominującej |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |
Udziały mniejszości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |
Zobowiązania i rezerwy, z tego: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |
Długoterminowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |
Krótkoterminowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PASYWA RAZEM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pozytywne tendencje

Negatywne tendencje
