Tabela. COMARCH (CMR), wskaźniki rentowności.
| I 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Rentowność sprzedaży | % | 2,94 | 2,20 | 7,69 | 8,52 | 9,88 | 6,76 |
| |
Rentowność działalności operacyjnej | % | 2,40 | 1,97 | 6,55 | 7,57 | 9,27 | 6,16 |
| |
Rentowność brutto | % | 3,27 | 2,53 | 34,88 | 7,83 | 11,10 | 5,47 |
| |
Rentowność netto | % | 4,19 | 3,62 | 28,71 | 7,30 | 10,78 | 6,25 |
| |
Rentowność kapitału własnego (ROE) | % | 6,52 | 6,01 | 40,13 | 14,93 | 21,77 | 19,08 |
| |
Rentowność aktywów (ROA) | % | 3,40 | 2,95 | 21,99 | 7,60 | 11,48 | 8,00 |
| |
Rentowność operacyjna aktywów | % | 1,95 | 1,61 | 5,02 | 7,88 | 9,87 | 7,89 |
Negatywne tendencje
Tabela. COMARCH (CMR), porównanie wskaźników ze średnimi w sektorze.
| COMARCH (CMR) (I 2010) |
SEKTOR INFORMATYKA (I 2010) |
|||
|---|---|---|---|---|
| |
Rentowność sprzedaży | % | 2,94 | 9,33 |
| |
Rentowność działalności operacyjnej | % | 2,40 | 9,59 |
| |
Rentowność brutto | % | 3,27 | 9,94 |
| |
Rentowność netto | % | 4,19 | 8,48 |
| |
Rentowność kapitału własnego (ROE) | % | 6,52 | 7,43 |
| |
Rentowność aktywów (ROA) | % | 3,40 | 5,59 |
| |
Rentowność operacyjna aktywów | % | 1,95 | 6,32 |
Negatywne różnice
Tabela. COMARCH (CMR), porównanie wskaźników ze średnimi w indeksie WIG.
| COMARCH (CMR) (I 2010) |
WIG (I 2010) |
|||
|---|---|---|---|---|
| |
Rentowność kapitału własnego (ROE) | % | 6,52 | 10,81 |
| |
Rentowność aktywów (ROA) | % | 3,40 | 2,97 |
| |
Rentowność operacyjna aktywów | % | 1,95 | 3,17 |
Pozytywne różnice
Negatywne różnice